Block 14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Time Slot | Day of the Month | |||||
25sa | 26su | 27mo | 28tu | 29we | 30th | |
00:00 02:30 | 8 | 5 | 6 | 7 | ||
02:00 04:30 | ||||||
04:00 06:30 | 2 | 3 | ||||
06:00 08:30 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 |
08:00 10:30 | 6 | 7 | 8 | 5 | ||
10:00 12:30 | ||||||
12:00 14:30 | 1 | 2 | ||||
14:00 16:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16:00 18:30 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
18:00 20:30 | ||||||
20:00 22:30 | 4 | 1 | ||||
22:00 00:30 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 |
Select schedule block: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.